Gambaran Umum
Dokumen Pertamamu
Gambaran Umum
Document Management merupakan modul kustom Odoo yang dirancang khusus untuk mempermudah penyimpanan dan pengelolaan dokumen pada berbagai gudang. Hanya dengan satu modul, pengguna dapat mengatur dokumen di lebih dari satu gudang secara terintegrasi dan efisien.
Fitur dan Keunggulan
Sistem Document Management mencakup berbagai fungsionalitas utama yang terintegrasi:
Dashboard
Ringkasan informasi penting (invoice, dokumen terdaftar, peminjaman) secara real-time.
Documents
Kelola dokumen pelanggan, gudang, tag, dan metadata secara terstruktur.
Transfers
Catat proses perpindahan dokumen antar lokasi dengan detail histori.
Borrows
Kelola peminjaman dokumen dengan pelacakan tanggal kembali otomatis.
Destroy
Kelola pemusnahan dokumen yang telah melewati masa retensi secara prosedural.
Daftar Keunggulan Utama
| No | Daftar Keunggulan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Monitoring Terpusat | Seluruh aktivitas dokumen dapat dipantau dari dashboard secara real-time. |
| 2 | Integrasi Lokasi | Dokumen dapat dikategorikan berdasarkan lokasi/warehouse. |
| 3 | Riwayat Aktivitas | Peminjaman dan transfer tercatat otomatis untuk audit dan pelacakan. |
| 4 | Statistik & Grafik | Visualisasi distribusi dokumen dan tren peminjaman 6 bulan terakhir. |
| 5 | Akses Cepat | Tombol pintas untuk Browse, New Borrowing, dan New Transfer. |
Keunggulan Operasional
| No | Daftar Keunggulan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Penyimpanan Fisik | Dokumen disimpan berdasarkan lokasi fisik yang akurat. |
| 2 | Klasifikasi | Dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, tahun, pelanggan, dll. |
| 3 | Filter & Pencarian | Tersedia filter canggih berdasarkan nama lokasi, tanggal, dan metode lain. |
| 4 | Upload & Preview | Dukungan file digital dengan pratinjau langsung di sistem. |
| 5 | Label QR/Barcode | Cetak label otomatis untuk pelacakan fisik yang cepat. |
Peminjaman dan Transfer
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Formulir Lengkap | Form isian nama peminjam, tujuan, tanggal kembali, dll. |
| 2 | Validasi Otomatis | Opsi validasi otomatis atau manual oleh administrator. |
| 3 | Notifikasi Pengingat | Pengingat sistem saat dokumen belum dikembalikan sesuai jadwal. |
| 4 | Status Real-time | Pantau status: Aktif, Dipinjam, Ditransfer, atau Arsip. |
| 5 | Histori & Log | Catatan detail untuk keperluan audit dan pelaporan. |
Manajemen Gudang
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Multi-Warehouse | Dukungan penyimpanan di berbagai gudang yang terintegrasi. |
| 2 | Struktur Rak & Box | Kelola dokumen hingga tingkat Rak dan Box. |
| 3 | Kontrol Kapasitas | Hindari overload dengan pencatatan kapasitas maksimal tiap box. |
| 4 | Tracking Transfer | Pindahkan dokumen antar gudang dengan status per langkah. |
Keamanan & Akses
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Role-Based Access | Pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna. |
| 2 | Log Keamanan | Setiap aktivitas (upload, pinjam, ubah, hapus) dicatat lengkap. |
| 3 | Notifikasi Admin | Pemberitahuan langsung saat ada aktivitas krusial dokumen. |